Juli
| Tid | | | Poeng | | | |
---|
Navn | Halfdan`s løype | Grimevannet rundt | Nordbøbakken | Sammenlagt | Halfdan`s løype | Grimevannet rundt | Nordbøbakken |
---|
Åsmund Sivertsen | 00:02:07 | 00:23:55 | 00:06:47 | 1270,83 | 125,24 | 901,68 | 243,91 |
Richard Risbruna | 00:02:11 | 00:24:49 | 00:07:28 | 1333,28 | 129,19 | 935,61 | 268,48 |
Pål H. Svendsen | 00:02:57 | 00:26:17 | 00:08:16 | 1462,70 | 174,55 | 990,91 | 297,25 |
Arild Eidesund | 00:02:26 | 00:28:39 | 00:08:03 | 1513,57 | 143,98 | 1080,13 | 289,45 |
Ronald Sund | 00:02:45 | 00:25:02 | | 2106,50 | 162,72 | 943,78 | 1000,00 |
Øyvind Reiten | | 00:24:18 | 00:08:14 | 2212,18 | 1000,00 | 916,13 | 296,05 |
Torkild Lervik | | 00:28:54 | 00:08:54 | 2409,57 | 1000,00 | 1089,56 | 320,02 |
Morten Berg | 00:02:25 | 00:35:21 | | 2475,72 | 142,99 | 1332,73 | 1000,00 |
Per Kristian Jonassen | | 00:31:25 | 00:09:55 | 2541,01 | 1000,00 | 1184,44 | 356,57 |
Christian Rønneberg | | 00:33:53 | 00:10:05 | 2640,00 | 1000,00 | 1277,43 | 362,57 |
Andy Buckingham | | 00:35:04 | 00:13:14 | 2797,88 | 1000,00 | 1322,05 | 475,83 |
Tor Kristian Borgi | | 00:29:15 | | 3102,75 | 1000,00 | 1102,75 | 1000,00 |
Annar Gaustad | 00:04:29 | | | 3265,28 | 265,28 | 2000,00 | 1000,00 |
Jørgen Heggemsli | | | 00:08:19 | 3299,04 | 1000,00 | 2000,00 | 299,04 |
Johnny Olsen | | | 00:09:24 | 3338,00 | 1000,00 | 2000,00 | 338,00 |
Steinar Aanesland | | 00:37:00 | | 3394,93 | 1000,00 | 1394,93 | 1000,00 |
Rune Hallberg | | | 00:11:29 | 3412,91 | 1000,00 | 2000,00 | 412,91 |
Bjørnar Schanke | | | 00:14:23 | 3517,18 | 1000,00 | 2000,00 | 517,18 |
Kåre-Ivar Ohrvik | | 00:44:37 | | 3682,09 | 1000,00 | 1682,09 | 1000,00 |
Juni
| Tid | | | | Poeng | | | | |
---|
Navn | KM BCK | Vesterskauen | Mosfjell | Tveiteveg | Sammenlagt | KM BCK | Vesterskauen | Mosfjell | Tveiteveg |
---|
Åsmund Sivertsen | 00:08:46 | 00:00:53 | 00:11:31 | 00:00:33 | 673,96 | 422,94 | 41,65 | 179,95 | 29,42 |
Jørgen Heggemsli | 00:10:34 | 00:01:01 | 00:14:08 | 00:00:38 | 812,43 | 509,78 | 47,94 | 220,84 | 33,88 |
Steinar Aanesland | 00:10:17 | 00:01:05 | 00:14:37 | 00:00:42 | 813,02 | 496,11 | 51,08 | 228,39 | 37,45 |
Arild Eidesund | 00:10:33 | 00:01:08 | 00:16:00 | 00:00:43 | 850,75 | 508,97 | 53,44 | 250,01 | 38,34 |
Anette Sylta Sandberg | 00:12:32 | 00:01:16 | 00:14:21 | 00:01:41 | 978,66 | 604,65 | 59,72 | 224,23 | 90,05 |
Ole Johnny Lia | 00:12:25 | 00:01:27 | 00:19:11 | 00:00:56 | 1017,07 | 599,03 | 68,37 | 299,75 | 49,93 |
Tor Kristian Borgi | 00:09:57 | 00:01:10 | | 00:00:49 | 1578,72 | 480,02 | 55,01 | 1000,00 | 43,69 |
Sigbjørn Børvik Sivertsen | 00:09:08 | | 00:12:24 | 00:00:35 | 1665,59 | 440,63 | 1000,00 | 193,76 | 31,21 |
Stine Borgli | | 00:01:08 | | 00:00:44 | 2092,67 | 1000,00 | 53,44 | 1000,00 | 39,23 |
Geir Håkon Opheim | | 00:01:18 | | 00:00:51 | 2106,77 | 1000,00 | 61,29 | 1000,00 | 45,47 |
Geir Heggemsli | | | 00:16:11 | 00:00:50 | 2297,45 | 1000,00 | 1000,00 | 252,87 | 44,58 |
Sven Urdalen | | | 00:15:35 | 00:01:10 | 2305,91 | 1000,00 | 1000,00 | 243,50 | 62,41 |
Andy Buckingham | | | 00:17:37 | 00:00:56 | 2325,20 | 1000,00 | 1000,00 | 275,27 | 49,93 |
Erland Berntsen | | | 00:20:54 | 00:01:30 | 2406,82 | 1000,00 | 1000,00 | 326,57 | 80,25 |
Richard Risbruna | 00:11:31 | | | 00:00:41 | 2592,16 | 555,61 | 1000,00 | 1000,00 | 36,56 |
Torkild Lervik | 00:11:36 | | | 00:01:09 | 2621,15 | 559,63 | 1000,00 | 1000,00 | 61,52 |
Steinar Sandberg | 00:12:31 | | | 00:00:56 | 2653,78 | 603,85 | 1000,00 | 1000,00 | 49,93 |
Svein Lia | 00:12:27 | | | 00:01:00 | 2654,13 | 600,63 | 1000,00 | 1000,00 | 53,50 |
Jarl Sandnes | 00:12:57 | | | 00:00:55 | 2673,80 | 624,76 | 1000,00 | 1000,00 | 49,04 |
Bjørnar Schanke | | | | 00:00:41 | 3036,56 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 36,56 |
Andreas Sivertsen | | | | 00:00:42 | 3037,45 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 37,45 |
Ronald Sund | | | | 00:00:51 | 3045,47 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 45,47 |
Kåre-Ivar Ohrvik | | | | 00:00:54 | 3048,15 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 48,15 |
Heidi Lundemoen | | | | 00:01:08 | 3060,63 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 60,63 |
Hege Ulsund | | | | 00:01:10 | 3062,41 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 62,41 |
Hans Thomas Nyberg | | | | 00:01:31 | 3081,14 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 81,14 |
Margit Realfsen | | | | 00:01:36 | 3085,60 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 85,60 |
Anette Heggemsli | | | | 00:01:37 | 3086,49 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 86,49 |
Arnfinn Schjølberg | | | | 00:01:41 | 3090,05 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 90,05 |
Christian Rønneberg | | 00:02:08 | | | 3100,59 | 1000,00 | 100,59 | 1000,00 | 1000,00 |
Dag Kåre Breimoen | | | 00:20:57 | | 3327,35 | 1000,00 | 1000,00 | 327,35 | 1000,00 |
Rolf Sverre Schanke | | | 00:22:16 | | 3347,93 | 1000,00 | 1000,00 | 347,93 | 1000,00 |
Per Kristian Jonassen | 00:13:42 | | | | 3660,94 | 660,94 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Mai
| Tid | | | | Poeng | | | | |
---|
Navn | IKEA | Urdalen | Col de Michel | BCK Tempo S/V | Sammenlagt | IKEA | Urdalen | Col de Michel | BCK Tempo S/V |
---|
Åsmund Sivertsen | 00:41:39 | 00:08:24 | 00:02:46 | 00:06:51 | 1039,61 | 431,33 | 144,37 | 101,70 | 362,21 |
Sigbjørn Børvik Sivertsen | 00:42:41 | 00:07:44 | 00:02:52 | 00:07:03 | 1053,11 | 442,03 | 132,91 | 105,38 | 372,79 |
Ronald Sund | 00:43:01 | 00:08:43 | 00:03:26 | 00:06:59 | 1090,76 | 445,48 | 149,81 | 126,21 | 369,26 |
Pål H. Svendsen | 00:45:33 | 00:08:35 | 00:03:07 | 00:07:03 | 1106,59 | 471,72 | 147,52 | 114,57 | 372,79 |
Morten Berg | 00:47:06 | 00:08:31 | 00:03:06 | 00:07:19 | 1134,99 | 487,77 | 146,38 | 113,95 | 386,89 |
Tor Kristian Borgi | 00:47:38 | 00:08:50 | 00:03:05 | 00:07:42 | 1165,61 | 493,29 | 151,82 | 113,34 | 407,16 |
Steinar Sandberg | 00:45:31 | 00:09:37 | 00:03:41 | 00:07:33 | 1171,28 | 471,37 | 165,28 | 135,40 | 399,23 |
Torkild Lervik | 00:46:33 | 00:09:15 | 00:03:51 | 00:08:00 | 1205,60 | 482,07 | 158,98 | 141,52 | 423,02 |
Geir Heggemsli | 00:51:50 | 00:10:10 | 00:03:25 | 00:07:49 | 1250,44 | 536,79 | 174,73 | 125,59 | 413,33 |
Arild Eidesund | 00:49:04 | 00:09:25 | 00:03:40 | 00:08:45 | 1267,44 | 508,14 | 161,84 | 134,78 | 462,68 |
Michel Boekhout | 00:45:01 | 00:10:02 | 00:03:13 | 00:10:28 | 1310,33 | 466,19 | 172,44 | 118,24 | 553,45 |
Jarl Sandnes | 00:53:05 | 00:09:24 | 00:03:13 | 00:09:17 | 1320,41 | 549,73 | 161,56 | 118,24 | 490,88 |
Anette Sylta Sandberg | | 00:08:57 | 00:03:19 | 00:07:49 | 1689,07 | 1000,00 | 153,82 | 121,92 | 413,33 |
Annar Gaustad | 00:48:09 | 00:10:39 | 00:04:18 | | 1839,75 | 498,64 | 183,04 | 158,06 | 1000,00 |
Andy Buckingham | 00:55:54 | | 00:04:35 | 00:09:24 | 2244,43 | 578,90 | 1000,00 | 168,48 | 497,05 |
Richard Risbruna | | | 00:02:50 | 00:07:21 | 2492,80 | 1000,00 | 1000,00 | 104,15 | 388,65 |
Rolf Sverre Schanke | | | 00:03:35 | 00:07:43 | 2539,76 | 1000,00 | 1000,00 | 131,72 | 408,04 |
Andreas Sivertsen | | 00:10:06 | | 00:07:45 | 2583,39 | 1000,00 | 173,59 | 1000,00 | 409,80 |
Bjørnar Schanke | | 00:11:49 | | 00:07:33 | 2602,32 | 1000,00 | 203,09 | 1000,00 | 399,23 |
Sven Urdalen | | 00:09:40 | | 00:08:40 | 2624,41 | 1000,00 | 166,14 | 1000,00 | 458,27 |
Stine Borgli | | | 00:02:40 | 00:10:11 | 2636,49 | 1000,00 | 1000,00 | 98,02 | 538,47 |
Øyvind Reiten | | 00:09:24 | | 00:09:19 | 2654,20 | 1000,00 | 161,56 | 1000,00 | 492,64 |
Morten Arentz-Grastvedt | | 00:09:13 | | 00:11:12 | 2750,64 | 1000,00 | 158,41 | 1000,00 | 592,23 |
Arnfinn Schjølberg | | 00:12:02 | | 00:10:35 | 2766,44 | 1000,00 | 206,82 | 1000,00 | 559,62 |
Kåre-Ivar Ohrvik | | 00:10:39 | | 00:11:46 | 2805,23 | 1000,00 | 183,04 | 1000,00 | 622,19 |
Steinar Kvestad | | 00:14:02 | | 00:11:11 | 2832,54 | 1000,00 | 241,19 | 1000,00 | 591,35 |
Margit Realfsen | | 00:14:28 | | 00:13:41 | 2972,18 | 1000,00 | 248,64 | 1000,00 | 723,54 |
Vigga Borkis | | 00:12:52 | | | 3221,14 | 1000,00 | 221,14 | 1000,00 | 1000,00 |
Anette Heggemsli | | | | 00:11:50 | 3625,72 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 625,72 |
April
|
Tid |
|
|
Poeng |
|
|
|
Navn |
Nygrenda |
Storemyr |
Thingsbekk |
Sammenlagt |
Nygrenda |
Storemyr |
Thingsbekk |
Richard Risbruna | 00:14:24 | 00:01:45 | 00:03:16 | 350,33 | 102,48 | 126,76 | 121,09 |
Morten Berg | 00:15:09 | 00:01:41 | 00:03:20 | 353,31 | 107,82 | 121,93 | 123,56 |
Morten Arentz-Grastvedt | 00:15:05 | 00:01:45 | 00:03:17 | 355,81 | 107,35 | 126,76 | 121,71 |
Ronald Sund | 00:16:01 | 00:01:45 | 00:03:33 | 372,34 | 113,99 | 126,76 | 131,60 |
Michel Boekhout | 00:17:47 | 00:01:39 | 00:03:28 | 374,58 | 126,56 | 119,51 | 128,51 |
Pål H: Svendsen | 00:20:50 | 00:01:48 | 00:03:39 | 413,95 | 148,27 | 130,38 | 135,30 |
Torkild Lervik | 00:18:18 | 00:01:59 | 00:04:00 | 422,17 | 130,24 | 143,66 | 148,28 |
Tor Kristian Borgi | 00:20:01 | 00:02:01 | 00:03:42 | 425,68 | 142,46 | 146,07 | 137,16 |
Dag Kåre Breimoen | 00:19:14 | 00:01:57 | 00:03:59 | 425,78 | 136,88 | 141,24 | 147,66 |
Arild Eidesund | 00:19:06 | 00:02:01 | 00:04:09 | 435,84 | 135,93 | 146,07 | 153,84 |
Geir Heggemsli | 00:19:47 | 00:02:00 | 00:04:06 | 437,64 | 140,80 | 144,86 | 151,98 |
Annar Gaustad | 00:21:06 | 00:02:03 | 00:03:54 | 443,22 | 150,17 | 148,49 | 144,57 |
Erland Berntsen | 00:17:14 | 00:02:10 | 00:04:27 | 444,54 | 122,65 | 156,94 | 164,96 |
Andy Buckingham | 00:23:23 | 00:02:35 | 00:04:51 | 533,32 | 166,42 | 187,12 | 179,79 |
Kåre-Ivar Ohrvik | 00:26:18 | 00:02:45 | 00:06:47 | 637,81 | 187,17 | 199,19 | 251,45 |
Anette Heggemsli | 00:29:05 | 00:03:28 | 00:06:47 | 709,53 | 206,98 | 251,10 | 251,45 |
Ole Johnny Lia | | 00:02:48 | 00:06:22 | 1438,82 | 1000,00 | 202,81 | 236,01 |
Steinar Sandberg | 00:18:19 | | | 2130,36 | 130,36 | 1000,00 | 1000,00 |
Forklaring til kolonnene
Segmenter som ikke er kjørt gir deltakeren 1000 poeng.
Deltakere som ikke har noen segmenter, er ikke tatt med.