Årshjul for Blindleia Cykleklubb 2022
Mars
| 14. | Styremøte 2022-1 m/overlevering fra gammelt styret |
April
| 5. | Styremøte 2022-2 |
| 24. | Bukkene Bruse – Landevei |
Mai
| 1. | Vårtråkken – Tempo |
| 3. | Styremøte 2022-3 |
| 5. | Oggevatnet Rundt – Landevei |
| 8. | Oggevatnet Rundt – Landevei |
| 14. | Å i Heiane – Terreng |
| 15. | Herefoss Rundt – Landevei |
| 22. | Byglandsfjorden Rundt – Landevei |
| 28. | Color Line Tour – Landevei |
Juni
| 11. | Nordsjørittet – Terreng |
| 12. | Birkenesrunden – Landevei |
| 12. | Klubbsammenkomst & Afterbike – Sjøbua, Lillesand |
| 14. | Styremøte 2022-4 |
| 28. | Barneritt, Lillesandsda’ene |
Juli
| 2. | Okserittet – Terreng |
August
| 17. | Kvartetten – Tempo |
| 20. | Grenserittet, Strømstad-Halden – Terreng |
| 24. | Styremøte 2022-5 |
| 26.-28. | Gautefall tur – kansellert pga. manglende interesse |
| 27. | Birkebeinerrittet – Terreng |
September
| 12. | KM – Terreng 2022 |
| 14. | KM – Tempo 2022 |
| 17. | KM – Landevei 2022 |
| 17. | Afterbike KM |
| 27. | Styremøte 2022-6 |
Oktober
November
| 1. | Styremøte 2022-7 |
| 5. | BCK Klubb bankett |
Desember
| 3.-10. | Gran Canaria tur |
| 13. | Styremøte 2022-8 |
Januar
| 10. | Styremøte 2022-9 |
Februar
| 7. | Årsmøte |
