Prolog, 1 runde
Deltaker | Start | Aktuell | Tid |
---|
Per Ø Kristoffersen | 0:06:00.0 | 0:10:54.5 | 0:04:54.5 |
Olav N Brikeland | 0:01:00.0 | 0:05:56.7 | 0:04:56.7 |
Halfdan Realfsen | 0:04:00.0 | 0:09:03.0 | 0:05:03.0 |
Richard U Risbruna | 0:02:00.0 | 0:07:04.2 | 0:05:04.2 |
Helge Steinsland | 0:05:00.0 | 0:10:22.0 | 0:05:22.0 |
Arild Eidesund | 0:08:00.0 | 0:13:25.9 | 0:05:25.9 |
Rolf Schanke | 0:07:00.0 | 0:12:27.6 | 0:05:27.6 |
Ronald Sund | 0:03:00.0 | 0:08:40.6 | 0:05:40.6 |
Johnny Olsen | 0:09:00.0 | 0:14:56.3 | 0:05:56.3 |
Rolf Åge Modalen | 0:11:00.0 | 0:17:12.1 | 0:06:12.1 |
John Blekastad | 0:10:00.0 | 0:17:10.3 | 0:07:10.3 |
Finaler, 3 runder
Deltaker | Runde 1 Akt | Runde 2 Akt | Mål Akt | Diff | Runde 1 | Runde 2 | Mål | RT1 | RT2 | RT3 |
---|
Olav N Birkeland | 0:06:37.1 | 0:13:23.4 | 0:20:11.5 | 0:00:00.0 | 0:06:37.1 | 0:13:23.4 | 0:20:11.5 | 0:06:37.1 | 0:06:46.3 | 0:06:48.0 |
Richard U Risbruna | 0:08:44.8 | 0:15:37.7 | 0:22:30.0 | 0:02:00.0 | 0:06:44.8 | 0:13:37.7 | 0:20:30.0 | 0:06:44.8 | 0:06:52.9 | 0:06:52.4 |
Per Ø Kristoffersen | 0:06:40.6 | 0:13:26.3 | 0:20:40.5 | 0:00:00.0 | 0:06:40.6 | 0:13:26.3 | 0:20:40.5 | 0:06:40.6 | 0:06:45.7 | 0:07:14.2 |
Halfdan Realfsen | 0:06:43.2 | 0:14:05.2 | 0:21:07.0 | 0:00:00.0 | 0:06:43.2 | 0:14:05.2 | 0:21:07.0 | 0:06:43.2 | 0:07:22.0 | 0:07:01.8 |
Ronald Sund | 0:11:23.2 | 0:18:48.7 | 0:26:21.0 | 0:04:06.0 | 0:07:17.2 | 0:14:42.7 | 0:22:15.0 | 0:07:17.2 | 0:07:25.5 | 0:07:32.3 |
Helge Steinsland | 0:09:36.9 | 0:17:16.0 | 0:24:32.2 | 0:02:00.0 | 0:07:36.9 | 0:15:16.0 | 0:22:32.2 | 0:07:36.9 | 0:07:39.1 | 0:07:16.2 |
Rolf Schanke | 0:11:35.0 | 0:19:17.3 | 0:26:53.9 | 0:04:06.0 | 0:07:29.0 | 0:15:11.3 | 0:22:47.9 | 0:07:29.0 | 0:07:42.3 | 0:07:36.6 |
Arild Eidesund | 0:09:37.5 | 0:17:16.5 | 0:24:52.2 | 0:02:00.0 | 0:07:37.5 | 0:15:16.5 | 0:22:52.2 | 0:07:37.5 | 0:07:39.0 | 0:07:35.7 |
Johnny Olsen | 0:12:27.2 | 0:20:57.6 | 0:29:20.4 | 0:04:06.0 | 0:08:21.2 | 0:16:51.6 | 0:25:14.4 | 0:08:21.2 | 0:08:30.4 | 0:08:22.7 |
Rolf Åge Modalen | DNF |
John Blekastad | DNF |
Runde 1 Akt = klokketid på runde 1
Runde 2 Akt = klokketid på runde 2
Mål Akt = klokketid på runde 3
Diff = starttid på klokke
Runde 1 = tid på 1 runde
Runde 2= tid på 2 runder
Mål = tid på 3 runder
RT1 = rundetid på runde 1
RT2 = rundetid på runde 2
RT3 = rundetid på runde 3