Kvinner
| Plassering | Navn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Heidi Lundemoen Thomassen | 1:20:18 |
| 2 | Renee C Røyneland | 1:30:20 |
| 3 | Ingeborg Næs | 1:31:19 |
| 4 | Margit Realfsen | 1:38:52 |
Menn
| Plassering | Navn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Halfdan M Realfsen | 1:28:08 |
| 2 | Christian Bøen | 1:28:08 |
| 3 | Morten Arentz-Grastvedt | 1:28:15 |
| 4 | Geir Håkon Opheim | 1:28:41 |
| 5 | Rolf Sverre Schanke | 1:28:42 |
| 6 | Pål Harald Svendsen | 1:29:07 |
| 7 | Erlend Jerstad | 1:30:09 |
| 8 | Morten Berg | 1:30:12 |
| 9 | Arild Eidesund | 1:30:13 |
| 10 | Anders Gustav Birkeland | 1:30:18 |
| 11 | Richard Uldal Risbruna | 1:30:23 |
| 12 | Bjørn Østby | 1:30:26 |
| 13 | Bjørn Kolshus | 1:30:28 |
| 14 | Annar Gaustad | 1:31:01 |
| 15 | Fred Gyldenaas | 1:31:03 |
| 16 | Svein Andre Lia | 1:31:05 |
| 17 | Ole Johnny Lia | 1:31:07 |
| 18 | Ronald Sund | 1:31:27 |
| 19 | Per Kristian Jonassen | 1:31:53 |
| 20 | Kurt Snemyr Jr. | 1:34:57 |
| 21 | Per Åge Franksson | 1:40:29 |
| 22 | Tor Martin Kristiansen | 1:40:29 |
| 23 | Atle Risøy | 1:43:21 |
| 24 | Geir Egil Grimstvedt | 1:52:01 |
