Gratulerer til klubbmestre for 2025
- Damer: Ingen, ingen damer som kommer til å gjennomføre 3 øvelser
- Menn: Runar Skuggevik
KM Allround etter alle øvelser
Menn
| Plass | Deltaker | Klasse | KM Terreng | KM Tempo | KM Felles | KM Allround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runar Skuggevik | Mann | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 2 | Rolf Sverre Schanke | Mann | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 3 | Halfdan Realfsen | Mann | 10 | 2 | 3 | 15 |
| 4 | Morten Berg | Mann | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 5 | Arild Eidesund | Mann | 4 | 4 | 6 | 14 |















