Klubbmesterskapet i terreng for 2023 er gjennomført. Været var flott, og litt skuffende at så få deltok.
Halfdan gjeninntok tronen som terreng-mester for herrer i år. May Britt Skeime Nilsen hadde lett match i kvinneklassen og er klubbens beste i terreng for kvinner. Gratulerer til begge to!
Kvinner
| Plass | Navn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | May Britt Skeime Nilsen | 00:37:37,1 |
Menn
| Plass | Navn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Halfdan Realfsen | 01:15:33,8 |
| 2 | Per Øyvind Kristoffersen | 01:18:17,6 |
| 3 | Runar Skuggevik | 01:19:01,8 |
| 4 | Morten Arentz-Grastvedt | 01:26:51,7 |
| 5 | Helge Steinsland | 01:29:47,6 |
| 6 | Richard Uldal Risbruna | 01:31:06,5 |


