Halfdan Realfsen befestet sin stilling som klubbens terrengmester med klar seier på «hjemmebane»

Fra venstre: Morten AG (2.plass), Halfdan (1. plass), Sigbjørn (3. plass) og Geir O (4. plass) (Foto: Richard Risbruna)
Menn (5 Runder)
| Plassering | Navn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Halfdan Realfsen | 0:33:24 |
| 2 | Morten Arentz-Grastvedt | 0:34:06 |
| 3 | Sigbjørn B Sivertsen | 0:34:12 |
| 4 | Geir Håkon Opheim | 0:34:34 |
| 5 | Rolf Sverre «Pelle» Schanke | 0:35:45 |
| 6 | Runar Skuggevik | 0:36:21 |
| 7 | Dag Kåre Breimoen | 0:36:41 |
| 8 | Erland Berntsen | 0:36:53 |
| 9 | Ronald Sund | 0:37:54 |
| 10 | Per Kristian Jonassen | 0:40:53 |
| 11 | Morten Berg | 0:41:30 |
| 12 | Arild Eidesund | 0:43:25 |
| 13 | Michel Boekhout | DNF |

Heidi (1. plass) (Foto: Richard Risbruna)
Kvinner (4 runder)
| Plassering | Navn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Heidi L Thomassen | 0:29:53 |
| 2 | Margit Realfsen | DNF |

Johannes (1. plass) (Foto: Richard Risbruna)
Åpen Junior (4 runder)
| Plassering | Navn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Johannes Realfsen | 0:31:38 |
Full resultatliste med rundetider ligger her: 20180917 Resultat KM Terreng 2018 Full
Resultater for KM Allround 2018 etter KM Terreng
Kvinner
| Plassering | Deltaker | Klasse | KM Terreng | KM Tempo | KM Fellestart | KM All-round | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Lundemoen | K | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| 2 | Margit Realfsen | K | 5 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Menn
| Plassering | Deltaker | Klasse | KM Terreng | KM Tempo | KM Fellestart | KM All-round | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halfdan Realfsen | M | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| 2 | Morten Arentz-Grastvedt | M | 78 | 0 | 0 | 78 | 18 |
| 3 | Sigbjørn B Sivertsen | M | 62 | 0 | 0 | 62 | 34 |
| 4 | Geir Håkon Opheim | M | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 5 | Rolf Sverre Schanke | M | 36 | 0 | 0 | 36 | 60 |
| 6 | Runar Skuggevik | M | 26 | 0 | 0 | 26 | 70 |
| 7 | Dag Kåre Breimoen | M | 18 | 0 | 0 | 18 | 78 |
| 8 | Erland Berntsen | M | 12 | 0 | 0 | 12 | 84 |
| 9 | Ronald Sund | M | 8 | 0 | 0 | 8 | 88 |
| 10 | Per Kristian Jonassen | M | 6 | 0 | 0 | 6 | 90 |
| 11 | Morten Berg | M | 5 | 0 | 0 | 5 | 91 |
| 12 | Arild Eidesund | M | 5 | 0 | 0 | 5 | 91 |
| 13 | Michel Boekhout | M | 5 | 0 | 0 | 5 | 91 |
