Gratulerer til klubbmestre for 2026
- Damer: Ingen, ingen damer som kommer til å gjennomføre 3 øvelser
- Menn: Halfdan Realfsen
KM Allround etter alle øvelser
Menn
| Plass | Deltaker | Klasse | KM Terreng | KM Tempo | KM Felles | KM Allround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halfdan Realfsen | Mann | 10 | 1 | 4 | 15 |
| 2 | Geir Håkon Opheim | Mann | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 3 | Michel Boekhout | Mann | 1 | 7 | 5 | 13 |
| 4 | Richard Risbruna | Mann | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 5 | Per Øyvind Kristoffersen | Mann | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 6 | Rolf Sverre Schanke | Mann | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Morten Berg | Mann | 1 | 1 | 1 | 3 |
